BASCULANTE ȘI PLATFORME
RENAULT MASTER
bena fixă
basculantă din oțel sau aluminiu
volum de transport
capacitate de remorcare de până la 2,5t
caracteristici
Asamblat în fabrica de producție Renault de la Batilly, Franța, noul Renault Master basculantă sau platformă beneficiază de experiența logistică și industrială Renault.
capacitate de transport
proiectat pentru profesioniști
dimensiuni
Noul Renault Master basculantă sau platformă cu obloane laterale este disponibil în variantele autoșasiu sau cabină dublă, în 2 versiuni de înălțime și 2 de lungime.*
| L3H1 (aluminiu/oțel) | |
|---|---|
| încărcare utilă min/max diesel (kg) | 844 / 1166* |
| încărcare utilă min/max E-Tech (kg) | omologare în curs |
| lungimea totală maximă cu basculantă (mm) | 6.360 |
| ampatament (mm) | 4.215 |
| lățimea totală (mm) | 2.087 |
| lățimea totală cu oglinda retrovizoare standard (mm) | 2.466 |
| înălțime totală cu ușă cu scară (mm) | 2.247/2.277 |
| cale față/ spate (mm) | 1.770 / 1.730 |
| supraînălțare față (mm) | 970 |
| supraînălțare spate (mm) | 1.360 |
| lungimea utilă a basculantei (mm) | 3.200 |
| lățimea utilă a basculantei (mm) | 2.000 |
| înălțimea corpului (mm) | 350 |
| L3H1 (aluminiu/oțel) | |
|---|---|
| încărcare utilă min/max diesel (kg) | 844 / 1.166* |
| încărcare utilă min/max E-Tech (kg) | omologare în curs |
| lungimea totală maximă cu basculantă (mm) | 6.463 |
| ampatament (mm) | 4.215 |
| lățimea totală (mm) | 2.087 |
| lățimea totală cu oglinda retrovizoare standard (mm) | 2.081 / 2.631 |
| înălțime totală cu ușă cu scară (mm) | 2.237 |
| cale față/ spate (mm) | 1.770 / 1.730 |
| supraînălțare față (mm) | 970 |
| supraînălțare spate (mm) | 1.360 |
| lungimea utilă a basculantei (mm) | 3.200 |
| lățimea utilă a basculantei (mm) | 2.000 |
| înălțimea corpului (mm) | 350 |
personalizare
Personalizează noul Renault Master basculantă sau platformă, prin selectarea motorizării, elementelor de design, echipamentelor și accesoriilor preferate.
consultă catalogul de accesoriimotorizare diesel
Cu 2 niveluri de putere, versiunea diesel oferă un consum și emisii de CO₂ reduse.
cele mai bune caracteristici ale noului Renault Master
Disponibil în diferite versiuni de dimensiuni și motorizări, noul Renault Master bena basculantă și fixă oferă aerodinamică, putere, volum și conectivitate prin sistemul openR link și servicii Google integrate*.
